采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
中國電信股份有限公司福州分公司 | 福州市五一中路26號 | 5,425,640.00元 | 97.16 |
采購包1(雨水情站點和監(jian)控站點水毀(hui)修復(fu)項目(mu)):
貨物類(中國電信股份有限公司(si)福州分公司(si))
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | SCYL05-1 | 56 | 套 | 2,500.0000 | 140,000.00 |
1-1-2 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 11 | 套 | 5,100.0000 | 56,100.00 |
1-1-3 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 博雅天安 | BOY-SW08 | 24 | 套 | 8,000.0000 | 192,000.00 |
1-1-4 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 56 | 套 | 4,000.0000 | 224,000.00 |
1-1-5 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 博雅天安 | 定制 | 24 | 套 | 1,100.0000 | 26,400.00 |
1-1-6 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 56 | 個 | 3,200.0000 | 179,200.00 |
1-1-7 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 56 | 項 | 1,700.0000 | 95,200.00 |
1-1-8 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 56 | 座 | 1,500.0000 | 84,000.00 |
1-1-9 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 11 | 套 | 1,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-10 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | iDS-96128NX-I16/AI-V2-G8 | 1 | 臺 | 137,000.0000 | 137,000.00 | |
1-1-11 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 雷科星 | LKX-SC-2P | 56 | 套 | 250.0000 | 14,000.00 |
1-1-12 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電科導航 | DK-CZRD100 | 56 | 套 | 6,820.0000 | 381,920.00 |
1-1-13 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 力伏 | NPG12-200Ah | 56 | 套 | 2,700.0000 | 151,200.00 |
1-1-14 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 博雅天安 | BOY-S502 | 56 | 套 | 7,500.0000 | 420,000.00 |
1-1-15 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 56 | 套 | 1,000.0000 | 56,000.00 |
1-1-16 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 悅欣 | 定制 | 56 | 個 | 500.0000 | 28,000.00 |
1-1-17 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | (i)DS 2DP24ABCDEZIFG-UVW/XYL | 2 | 套 | 33,000.0000 | 66,000.00 |
1-1-18 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 微影 | HM-TD8XXX-ABCDEFG | 2 | 套 | 189,000.0000 | 378,000.00 |
1-1-19 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | hdswsb554 | 1 | 3百張/天 | 7,800.0000 | 7,800.00 |
1-1-20 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | iDS-96128NX-I24/AI-V2-G4/SL | 1 | 臺 | 229,000.0000 | 229,000.00 |
1-1-21 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | easyMS iEdge_FAIS | 1 | 套 | 19,500.0000 | 19,500.00 |
1-1-22 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 56 | 項 | 3,000.0000 | 168,000.00 |
1-1-23 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | DS-2CD2T47FDWDA4-LS | 2 | 套 | 1,100.0000 | 2,200.00 |
1-1-24 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 科皓 | 定制 | 21 | 批 | 3,400.0000 | 71,400.00 |
1-1-25 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 科皓 | KH.WQX-1 | 21 | 套 | 7,000.0000 | 147,000.00 |
1-1-26 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 2 | 站·5年 | 120,000.0000 | 240,000.00 |
1-1-27 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 1 | 項 | 220,000.0000 | 220,000.00 |
1-1-28 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電科導航 | 定制 | 56 | 站·5年 | 3,500.0000 | 196,000.00 |
1-1-29 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 56 | 項 | 1,000.0000 | 56,000.00 |
1-1-30 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 56 | 項 | 1,500.0000 | 84,000.00 |
1-1-31 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 問天量子 | 問天密鑰管理系統 V1 | 1 | 套 | 400,000.0000 | 400,000.00 |
1-1-32 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 奇安信 | NSG4000-TG15 | 1 | 套 | 56,000.0000 | 56,000.00 |
1-1-33 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 56 | 站·5年 | 2,150.0000 | 120,400.00 |
1-1-34 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 56 | 站·5年 | 720.0000 | 40,320.00 |
1-1-35 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 偉思 | WFX-40 | 11 | 套 | 4,000.0000 | 44,000.00 |
1-1-36 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 2 | 項 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-37 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 電信 | 定制 | 2 | 項 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-38 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | DS-A80316S | 2 | 臺 | 10,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-39 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | DS-3T0105 | 2 | 臺 | 400.0000 | 800.00 |
1-1-40 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 2 | 套 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-41 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 力伏 | ML1550 | 56 | 套 | 300.0000 | 16,800.00 |
1-1-42 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 2 | 根 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-43 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 力伏 | LF-200M-12S | 56 | 套 | 2,000.0000 | 112,000.00 |
1-1-44 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 2 | 套 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-45 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | DS-2DE6C4XYZIW-ABC/GLT | 56 | 臺 | 4,800.0000 | 268,800.00 |
1-1-46 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 2 | 根 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-47 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 雷科星 | LKX-SV2 | 2 | 個 | 500.0000 | 1,000.00 |
1-1-48 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | HK726TAH | 2 | 項 | 9,600.0000 | 19,200.00 |
1-1-49 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 達夢 | 達夢數據庫管理系統V8.4 | 1 | 套 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-50 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 問天量子 | WT-QCCS100 | 1 | 套 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-51 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 華為 | B320-820 | 2 | 臺 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-52 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 四創 | 定制 | 2 | 項 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-53 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | 定制 | 2 | 個 | 50.0000 | 100.00 |
1-1-54 | 水文儀器設備 | 雨水情站點和監控站點水毀修復 | 海康威視 | 定制 | 2 | 個 | 150.0000 | 300.00 |
采購人代表: | 宋桂玉 |
評審專家: | 孫海榕 、 林沁 、 林可華 、 賴麗姍 |
代理服務(wu)費(fei)(fei)收費(fei)(fei)標準:
100萬元(yuan)以下按中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)總金額(e)(e)的(de)(de)1.5%收(shou)取(qu)(qu),100~500萬元(yuan)按中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)總金額(e)(e)的(de)(de)1.1%收(shou)取(qu)(qu),500~1000萬元(yuan)按中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)總金額(e)(e)的(de)(de)0.8%收(shou)取(qu)(qu)服(fu)務費(fei)(fei)按差額(e)(e)定率累進法(fa)計算(suan)。招標(biao)(biao)(biao)(biao)服(fu)務費(fei)(fei)由中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)供應(ying)商在(zai)領取(qu)(qu)中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)通知書(shu)前以支(zhi)票、現金等付款方式一次性付清。該費(fei)(fei)用(yong)不得含入(ru)投標(biao)(biao)(biao)(biao)總價(jia)中(zhong)(zhong),投標(biao)(biao)(biao)(biao)人在(zai)投標(biao)(biao)(biao)(biao)時應(ying)特(te)別(bie)予以注意。中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)金額(e)(e)(萬元(yuan))招標(biao)(biao)(biao)(biao)代理服(fu)務費(fei)(fei)專戶:戶名:福建省天海招標(biao)(biao)(biao)(biao)有限公司?賬號:1501014170012067?開戶行(xing):中(zhong)(zhong)國民生銀行(xing)福州湖東(dong)支(zhi)行(xing)b、領取(qu)(qu)中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)通知書(shu):攜帶委托書(shu),聯系財(cai)務0591-87878462-777。
代(dai)理服務(wu)費(fei)收費(fei)金額:
合同包1雨水情(qing)站點(dian)和監控(kong)站點(dian)水毀修復項目:6.2406萬元(yuan)
收(shou)取對象:中標(成交)供應商
自本(ben)公告發布之日起1個工(gong)作(zuo)日。
1、投標人均(jun)通過資格(ge)及符(fu)合性審查。
2、中標(biao)方服(fu)務(wu)費轉賬完可至(zhi)我司領取中標(biao)通(tong)(tong)知(zhi)書(shu)和開(kai)服(fu)務(wu)費發(fa)票(攜帶委托書(shu)聯系財務(wu) 0591-87878462-777),如(ru)需郵寄(ji)通(tong)(tong)知(zhi)書(shu)請(qing)將(jiang)郵寄(ji)相關事項以及開(kai)票信(xin)息(xi)發(fa)送至(zhi)fjthcw@163.com。
3、未(wei)(wei)中(zhong)標(biao)人(ren)可至(zhi)(zhi)我司領(ling)取未(wei)(wei)中(zhong)標(biao)人(ren)的評(ping)審得分與排(pai)序告(gao)知函,如需郵寄(ji)請將郵寄(ji)相關(guan)事項發送至(zhi)(zhi)fjthzb@163.com。
名稱(cheng):福(fu)州市水利局
地址:福州市倉山區南(nan)江濱西(xi)大道193號6號樓12層(ceng)
聯系方(fang)式: 0591-83370830、83369520
名稱:福建省(sheng)天(tian)海(hai)招標有限公司
地址:鼓東街(jie)道營跡路69號(hao)恒力創富(fu)中心西塔(ta)8層
聯系方式:0591-87878462-806/825
項目聯(lian)系人:楊靜(jing)/陳偉杰(jie)/林云
電話:0591-87878462-806/825
福建省天海招標(biao)有限公司(si)
2024年(nian)12月13日