采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福州興匯華電子有限公司 | 福建省福州市臺江區新港街道五一中路169號利嘉城二期16#樓13層05-5室 | 1,182,690.00元 | 96.20 |
采購包(bao)1(視頻(pin)監控存儲(chu)擴(kuo)容及網絡升級改造):
貨(huo)物類(lei)(福州興匯(hui)華電子有限(xian)公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 視頻監控系統錄像擴展柜 | DS-A71172R | 4 | 臺 | 205,800.0000 | 823,200.00 | |
1-1-2 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 視頻監控授權 | 海康威視 | Infovision iHospital-VMS | 1500 | 個 | 58.0000 | 87,000.00 |
1-1-3 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2126FWDV4-IS | 30 | 臺 | 586.0000 | 17,580.00 |
1-1-4 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 高清解碼器 | 海康威視 | DS-6A16UD | 1 | 臺 | 23,470.0000 | 23,470.00 |
1-1-5 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-9632N-X8R | 1 | 臺 | 6,846.0000 | 6,846.00 |
1-1-6 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜1 | 北訊 | NCB42-612DFA | 1 | 臺 | 4,100.0000 | 4,100.00 |
1-1-7 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜2 | 北訊 | NCB42-66BAA | 2 | 臺 | 3,030.0000 | 6,060.00 |
1-1-8 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 數據傳輸設備1 | H3C | S5560-30C-EI-G | 3 | 臺 | 6,552.0000 | 19,656.00 |
1-1-9 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 數據傳輸設備2 | H3C | S5130S-28P-EI | 23 | 臺 | 2,445.0000 | 56,235.00 |
1-1-10 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 萬兆單模光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 12 | 個 | 566.0000 | 6,792.00 |
1-1-11 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 千兆單模光模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 23 | 個 | 376.0000 | 8,648.00 |
1-1-12 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 12芯單模室外光纖 | 北訊 | NFC2112 | 4700 | 米 | 5.6000 | 26,320.00 |
1-1-13 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 144芯ODF光纖配線架 | 北訊 | NFPD1443 | 1 | 個 | 700.0000 | 700.00 |
1-1-14 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 12口光纖配線架 | 北訊 | NFPA | 10 | 個 | 353.0000 | 3,530.00 |
1-1-15 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 單模FC耦合器 | 北訊 | NFM1133-1 | 240 | 個 | 13.0000 | 3,120.00 |
1-1-16 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 單模FC尾纖 | 北訊 | NFA1031 | 240 | 條 | 15.0000 | 3,600.00 |
1-1-17 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 單模FC-LC光纖跳線 | 北訊 | NFA1353 | 34 | 對 | 60.0000 | 2,040.00 |
1-1-18 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 理線架 | 北訊 | NORPS110G | 35 | 個 | 75.0000 | 2,625.00 |
1-1-19 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 六類網線 | 北訊 | NOR10810045015 | 1960 | 米 | 4.1000 | 8,036.00 |
1-1-20 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 電源線1 | 宏鑫龍 | RVV2*1.0 | 3920 | 米 | 4.1000 | 16,072.00 |
1-1-21 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 電源線2 | 得陽 | BVVB3*2.5 | 350 | 米 | 9.5000 | 3,325.00 |
1-1-22 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜3 | 北訊 | NCV06-645BAB | 1 | 臺 | 550.0000 | 550.00 |
1-1-23 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜4 | 北訊 | NCB18-66BAA | 1 | 臺 | 1,630.0000 | 1,630.00 |
1-1-24 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜5 | 北訊 | NCB32-66BAA | 6 | 臺 | 2,050.0000 | 12,300.00 |
1-1-25 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 輔材 | 國產 | 定制 | 1 | 批 | 10,376.0000 | 10,376.00 |
1-1-26 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 信息發布屏 | 創光明 | P4.75 | 1 | 塊 | 7,800.0000 | 7,800.00 |
1-1-27 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 門禁系統 | 博克 | XGK-7118 | 1 | 套 | 1,620.0000 | 1,620.00 |
1-1-28 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 角鋼吊桿 | 三鋼 | 30mm*30mm | 3 | 條 | 680.0000 | 2,040.00 |
1-1-29 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 鍍鋅方管框架 | 三鋼 | 40mm*80mm | 13 | 米 | 420.0000 | 5,460.00 |
1-1-30 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 雙開玻璃門 | 閩鋁 | 1495mm*2100mm | 1 | 套 | 3,419.0000 | 3,419.00 |
1-1-31 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 燈具 | 雷士 | NLED4014 | 2 | 盞 | 360.0000 | 720.00 |
1-1-32 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 拆裝服務 | / | / | 1 | 項 | 7,820.0000 | 7,820.00 |
采購人代表: | 郭強 |
評審專家: | 鄭芳 、 肖新華 、 王琳 、 賴瑞龍 |
代理服務費收費標準:
以(yi)合(he)同包中(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)金(jin)額為(wei)基數采用差(cha)額累(lei)計(ji)(ji)法收(shou)取(qu),采購(gou)項(xiang)(xiang)目中(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)(成交(jiao))金(jin)額100萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(含(han))以(yi)下(xia)的,按照中(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)金(jin)額的1.5%計(ji)(ji)算(suan)后再*80%收(shou)取(qu)。采購(gou)項(xiang)(xiang)目中(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)(成交(jiao))金(jin)額100萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(不(bu)含(han))-500萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)上(shang)(不(bu)含(han))的,100萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(含(han))以(yi)內的部分(fen)按1.5%計(ji)(ji)取(qu),100萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(不(bu)含(han))-500萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)上(shang)(不(bu)含(han))的部分(fen)按1.1%計(ji)(ji)取(qu),采用差(cha)額累(lei)計(ji)(ji)法計(ji)(ji)算(suan)后再*70%收(shou)取(qu)。中(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)須在領取(qu)中(zhong)標(biao)(biao)(biao)(biao)通知書前,向招標(biao)(biao)(biao)(biao)代理機構一(yi)次性繳清(qing)。招標(biao)(biao)(biao)(biao)代理服務費繳交(jiao)開(kai)(kai)戶名:福建立勤(qin)項(xiang)(xiang)目管(guan)理有(you)限公(gong)司(si)(si)?開(kai)(kai)戶行:中(zhong)國工商(shang)銀行股份有(you)限公(gong)司(si)(si)福州鼓(gu)樓支行?賬號:1402?0232?0960?0058?290。郵箱(xiang):fjlqzb888@126.com。
代理服務(wu)費(fei)收(shou)費(fei)金額:
合同(tong)包1視頻(pin)監控存儲擴容及(ji)網絡升級改造:1.1907萬元
收取對(dui)象:中標(biao)(成交(jiao))供應商
自本公告發(fa)布之日(ri)(ri)起1個工作(zuo)日(ri)(ri)。
所有投標(biao)人的資(zi)格性(xing)及符合(he)性(xing)審(shen)查均通過。
名稱:福(fu)州市(shi)第一總醫院
地(di)址(zhi):福州市臺江區達道路190號
聯(lian)系方式:059188301605
名稱(cheng):福建(jian)立勤(qin)項(xiang)目(mu)管理(li)有限公司
地(di)址:福州市鼓樓(lou)區工(gong)業路(lu)523號福州大學(xue)(北區機械廠)怡山文(wen)化創(chuang)意(yi)園(yuan)3號樓(lou)101
聯系方(fang)式:0591-63037995
項目聯(lian)系(xi)人:林斌、王煒林、謝發慧(hui)
電話:0591-63037995
福(fu)建立勤(qin)項目管(guan)理有限公司
2025年(nian)06月(yue)11日