采(cai)購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
北京尚信安信息技術有限公司 | 1,500,000.00元 | 92.86 |
采購包1(2024-2026福(fu)(fu)州(zhou)市城區夜(ye)景燈光(guang)控(kong)制系統(tong)和(he)福(fu)(fu)州(zhou)市戶外(wai)廣告(gao)規劃(hua)管理信息平臺商用(yong)密碼測(ce)評、等保復(fu)測(ce)評項目):
服務類(北京尚信安信息技術有限公司(si))
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 84,000.00 |
1-1-1 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 725.00 |
1-1-2 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 115,000.00 |
1-1-3 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 年 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 31,500.00 |
1-1-4 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 115,000.00 |
1-1-5 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-6 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 項 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 86,000.00 |
1-1-7 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 項 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 54,000.00 |
1-1-8 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 套 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 20,000.00 |
1-1-9 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 年 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 42,000.00 |
1-1-10 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 144,000.00 |
1-1-11 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 90,000.00 |
1-1-12 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 96,000.00 |
1-1-14 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 套 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 19,000.00 |
1-1-15 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 84,000.00 |
1-1-16 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 107,000.00 |
1-1-17 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 91,050.00 |
1-1-18 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 500.00 |
1-1-19 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 95,000.00 |
1-1-20 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-21 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 96,000.00 |
1-1-22 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 725.00 |
1-1-23 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-24 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 107,000.00 |
1-1-25 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 500.00 |
1-1-26 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-27 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 7,500.00 |
1-1-28 | 測試評估認證服務 | 福州市城區夜景燈光控制系統和福州市戶外廣告規劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區夜景燈光控制系統、福州市戶外廣告規劃管理信息平臺共計兩業務系統 | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現場和遠程技術支持服務 | 7,500.00 |
采購人代表: | 黃玲 |
評審專家: | 肖宗錦 、 鄧福彪 、 張建 、 張乃熀 |
代(dai)理服務費收(shou)費標(biao)準(zhun):
1.收費標(biao)(biao)準以(yi)合同包(bao)的中標(biao)(biao)/成(cheng)(cheng)(cheng)交總金(jin)額為準,按差額定(ding)率累進法具體按以(yi)下(xia)標(biao)(biao)準計取(qu):?①100(萬(wan)(wan)元)以(yi)下(xia)收費費率標(biao)(biao)準:1.5%;100(萬(wan)(wan)元)-500(萬(wan)(wan)元)收費費率標(biao)(biao)準:0.8%。2.招標(biao)(biao)代理服務費由中標(biao)(biao)/成(cheng)(cheng)(cheng)交供(gong)應商在領取(qu)中標(biao)(biao)/成(cheng)(cheng)(cheng)交通(tong)知書的同時,以(yi)轉賬(zhang)、電匯、現金(jin)存款(kuan)等(deng)付款(kuan)方式一次性繳(jiao)清。3.招標(biao)(biao)代理服務費賬(zhang)戶開戶名稱:福建立成(cheng)(cheng)(cheng)招標(biao)(biao)代理有限(xian)公(gong)司,賬(zhang)?號:172458559,開戶行(xing):中國民生銀行(xing)福州廣(guang)達(da)支行(xing)。
代理服務費(fei)收費(fei)金(jin)額:
合同包(bao)12024-2026福州市(shi)城區(qu)夜景燈光控制系統和(he)福州市(shi)戶(hu)外廣告規(gui)劃管理信息(xi)平臺商用(yong)密碼測評、等保(bao)復測評項(xiang)目(mu):1.9萬元
收取(qu)對象:中標(成交)供應商
自本(ben)公告(gao)發布之日(ri)起(qi)1個工作日(ri)。
在資格(ge)性(xing)(xing)(xing)審(shen)查階段(duan),上(shang)海格(ge)爾(er)安全科技(ji)有限公司在投(tou)標(biao)文件中提供的(de)(de)(de)單位授權(quan)書中的(de)(de)(de)單位負責人與(yu)營業執照中載(zai)明的(de)(de)(de)不(bu)一致(zhi),未按招標(biao)文件要求提供有效的(de)(de)(de)單位授權(quan)書,其(qi)資格(ge)性(xing)(xing)(xing)審(shen)查不(bu)通過,其(qi)余投(tou)標(biao)人的(de)(de)(de)資格(ge)性(xing)(xing)(xing)審(shen)查均通過,通過資格(ge)性(xing)(xing)(xing)審(shen)查投(tou)標(biao)人的(de)(de)(de)投(tou)標(biao)文件符(fu)合性(xing)(xing)(xing)審(shen)查均通過。
名稱:福(fu)州(zhou)市戶(hu)外廣(guang)告和燈光夜景建設管理辦公室
地址(zhi):福州(zhou)市東(dong)部辦公區6號(hao)樓302室
聯系方式:0591-83306603
名稱(cheng):福(fu)建(jian)立成招(zhao)標(biao)代理有限(xian)公司
地址:五(wu)一北路(lu)171號新(xin)都(dou)會花園廣場(chang)15層(ceng)IJ室(shi)
聯(lian)系方式:0591-87525169
項目聯(lian)系人:楊都(dou)、李(li)心潔、黃瑜、翁燕、黃眾(zhong)雄
電話:0591-87525169
福建立成(cheng)招標(biao)代理有限公司(si)
2024年(nian)09月(yue)25日