國家市場監督管理總局專業技術人才開發中心市場監管總局網絡學院云安全產品及服務采購項目中標(成交)結果公告
一、項目基本情(qing)況
1.項目(mu)編號:GC-FGX250469
2.項(xiang)目(mu)名(ming)稱(cheng):國(guo)家市(shi)場(chang)監督(du)管理總局專(zhuan)業技術(shu)人才開發中心市(shi)場(chang)監管總局網絡學院云安全產品及服務(wu)采購項(xiang)目(mu)
3.采購方式:公開招標(biao)
4.預(yu)算(suan)金額(e):138.000000萬元
二、中標(成交)信息(xi)
初審情況:
全(quan)部投標(biao)人通過了初(chu)審
供應商名(ming)稱: 阿里云計(ji)算有限公(gong)司
供應商地(di)址: 浙江省杭州市西(xi)湖區(qu)三墩鎮燈彩街1008號云谷園區(qu)1-2-A06室
中標(biao)(成交)金額: 人民(min)幣(bi)82.933488 萬元
其他(ta)補充說明: 無
三、主要中標(biao)(成交)標(biao)的信(xin)息(xi)
1、阿里(li)云計算有限公司主要投標(biao)標(biao)的情(qing)況表
序號 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求或者標的基本概況 |
1 | 云主機服務 | 阿里云 | 阿里云ECS彈性云主機 | 1套 | 13429.00 | 管控能力、擴容能力、監控能力、快照能力、可用性 配置:不低于 8vCPU,32G 系統盤,不低于 40GB,單盤 IOPS 性能上限不低于 1 萬 國產 linux 系統 64 位 |
2 | 云主機服務 (彈性伸縮服務器) | 阿里云 | 阿里云ECS彈性資源組 | 1套 | 0.00 | 管控能力、擴容能力、監控能力、快照能力、可用性 配置:不低于 8vCPU,32G 系統盤,不低于 40GB,單盤 IOPS 性能上限不低于 1 萬 國產 linux 系統 64 位" |
3 | 云對象存儲服務(回源流量) | 阿里云 | 阿里云OSS對象存儲(回源流量) | 300TB | 76.80 | 歸檔能力、跨區域復制、數據加密、防攻擊 配置:回源流量300TB |
4 | 云對象存儲服務(本地標準存儲) | 阿里云 | 阿里云OSS對象存儲(本地標準存儲) | 2TB | 663.00 | 歸檔能力、跨區域復制、數據加密、防攻擊 配置:本地標準存儲2TB |
5 | 云緩存數據庫服務(Redis5.0) | 阿里云 | 阿里云Redis緩存數據庫 | 1套 | 5040.00 | 數據結構、數據恢復、全量緩存 配置:Redis5.0 不低于 4GB 集群版(2分片,每分片 2GB) |
6 | 云緩存數據庫服務(帶寬擴容) | 阿里云 | 阿里云Redis緩存數據庫(帶寬擴容) | 8MB | 86.40 | 數據結構、數據恢復、全量緩存 配置:帶寬擴容8Mbps |
7 | 云數據庫服務 | 阿里云 | 阿里云云原生數據庫PolarDB-X2.0(實例、計算資源包、存儲資源包 | 1套 | 146500.00 | 版本支持、數據恢復、擴容性 配置:主節點配置不低于;32 核 256GB數據庫存儲量不低于 125GB 兼容性:100%兼容 MySQL5.6 主節點最大 IOPS 不低于:288000 主讀節點默認最大鏈接數不低于 64000 只讀節點配置不低于:32 核256GB 只讀點最大 IOPS 不低于: 288000 只讀節點默認最大鏈接數 不低于 64000 |
8 | 云內容分發 CDN 服務(靜態 HTTPS 請求數) | 阿里云 | 阿里云CDN內容分發網絡(靜態 HTTPS 請求數) | 24億次 | 179.67 | 節點覆蓋、流量帶寬、帶寬管理、配置管理 配置:靜態HTTPS請求數 |
9 | 云內容分發 CDN 服務(下行流量) | 阿里云 | 阿里云CDN內容分發網絡(下行流量) | 6PB | 40000.00 | 節點覆蓋、流量帶寬、帶寬管理、配置管理 配置:下行流量6PB |
10 | 云網關服務 | 阿里云 | 阿里云NAT網關服務 | 1套 | 4222.80 | 可用性、功能性、流量監控 配置:最大連接數不低于:5000 |
11 | 彈性公網 IP 服務(線路類型:BGP(多線)) | 阿里云 | 阿里云彈性公網IP(BGP(多線)) | 10Mbps | 378.00 | 線路支持、運行監控、配置診斷、安全防護 配置:10Mbps |
12 | 短信服務 | 阿里云 | 阿里云短信服務 | 180萬條 | 0.04 | 安全管理、短信發送統計、發送率、資源要求 配置:180萬條 |
13 | 彈性伸縮服務 | 阿里云 | 阿里云ESS彈性伸縮服務 | 1套 | 0.00 | 功能要求 |
14 | 負載均衡服務 | 阿里云 | 阿里云SLB負載均衡 | 1套 | 1454.16 | 可用性、并發性、安全、可擴展 |
15 | DDoS 防護 | 阿里云 | 阿里云DDoS高防 | 1套 | 172800.00 | 可用性、DDOS防護服務、防護能力、防護能力、泛域名接入 配置:彈性防護帶寬不低于:30Gb 保底防護帶寬不低于:30Gb 端口數不低于:50 防護域名數不低于:50業務帶寬不低于:100Mbps 業務QPS 不低于:3000 線路資源:多線 BGP |
16 | Web 應用防火墻 | 阿里云 | 阿里云WEB應用防火墻WAF | 1套 | 67800.00 | 防護范圍、防護策略、web登錄接口防護、API接口防護 配置:日志存儲容量不低于:3T 日志存 儲時長不低于:180 天。 |
17 | 數字證書管理服務 | 阿里云 | 阿里云數字證書管理服務 | 1套 | 4704.00 | 證書生命周期管理、一鍵部署 配置: 證書類型:OV 域名類型:通配符 證書規格:GeoTrustOV |
18 | 證書托管服務 | 阿里云 | 阿里云證書托管服務 | 1套 | 162.00 | 證書自動申請、證書安裝指導 |
19 | 數據庫審計 | 阿里云 | 阿里云數據庫審計 | 1套 | 18000.00 | 協議支持、雙向審計 配置:支持審計數據庫實例不低于:3 個 |
20 | 云安全管理 | 阿里云 | 阿里云云安全中心 | 1套 | 11487.00 | 資產防護、安全管控策略、安全資質 配置: 1. 服務器支持:可支持至少 6 臺服務器接入管理。 2. 應用防護:具備應用防護能力,至少提供 1個應用防護授權。 3. 防勒索功能:擁有防勒索功能,可提供一定容量的數據保護空間。 4. 云平臺配置檢查:支持云平臺配置檢查,不少于 15000 次掃描次數。 5. 日志分析:支持日志分析,具備必要的數據處理能力,支持日志接入,有基礎的接入流量保障,提供必要的日志存儲容量。 6. 網頁防篡改:提供網頁防篡改功能,至少支持 1 個站點或應用 的防篡改授權。 7. 威脅分析與響應:具備威脅分析與響應機制,能夠及時發現并處理安全威脅。 8. 惡意文件檢測:提供惡意文件檢測 SDK,具備一定次數的惡意文件檢測能力。 |
21 | 云防火墻 | 阿里云 | 阿里云云防墻 | 1套 | 19800.00 | 資產防護、訪問控制策略 配置:公網流量處理能力不低于:10Mbps 日志存儲容量不低于:1000GB 可防護公網 IP 數不低于:20 |
22 | 云堡壘機(50 資產) | 阿里云 | 阿里云堡壘機 | 1套 | 9120.00 | 資產管理、審計日志、安全認證 配置:50資產 |
23 | 日志服務(100 資源包) | 阿里云 | 阿里云日志服務(100CU) | 1套 | 720.00 | 監控目標、日志審計 配置:100資源包 |
24 | 應用實時監控服務 | 阿里云 | 阿里云ARMS應用實時監控服務 | 1套 | 2949.12 | 慢SQL分析、性能異常檢測、場景化分析 |
25 | 共享流量包 | 阿里云 | 阿里云共享流量包 | 24TB | 452.40 | 多個云產品支持、易用性 配置:24TB |
26 | 遷移服務 | 阿里云 | 阿里云遷移服務 | 1套 | 0.00 | 遷移承諾函、遷移范圍、遷移方案、業務不中斷、遷移要求、遷移違約 |
27 | 技術支持服務 | 阿里云 | 阿里云技術支持服務 | 1套 | 0.00 | 基礎支持、企業級支持、穩定性、人員配置、技術服務團隊 |
四、評審專家(單(dan)(dan)一來源(yuan)采購人員)名單(dan)(dan)
王(wang)華(hua)(組長(chang)),王(wang)碩,李海兵,馬靜,黃國(guo)強
五、代理(li)服務收費標準(zhun)及(ji)金額: 免費
六(liu)、公告期限
自本公告(gao)發布(bu)之日起1個工作日。
七、其他補(bu)充事宜
1. 采購(gou)(gou)人和(he)中(zhong)標(成交)供(gong)應(ying)商可點擊本(ben)公(gong)告附件的鏈接,登錄中(zhong)央政府采購(gou)(gou)網,自行下(xia)載中(zhong)標(成交)通知書。
2. 無
八(ba)、凡對(dui)本次招(zhao)標提(ti)出詢問,請按以下方式(shi)聯系
1.采購人信(xin)息(xi)
名 稱(cheng):國(guo)家市場監督管理(li)總(zong)局專業(ye)技術人(ren)才開發(fa)中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區三里河東路(lu)8號
聯系方式:010-88650419
2.采購執行機構信息
名 稱:中央國(guo)家(jia)機關政(zheng)府采購中心
地 址(zhi):北京市西城區西直門內大街(jie)西章胡同9號院(yuan) 郵政編碼:100035
聯系(xi)方式:詳(xiang)見//www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯(lian)系方式
文件聯系(xi)人及(ji)電話:經辦(ban)人: 徐婧婧 010-83084953 負責人: 劉士偉 010-55602803
評(ping)審聯系人及電話:經(jing)辦人: 于佳輝(hui) 010-55602771 負責人: 王偉 010-63097382
九、附件
1.得(de)分排序(xu)表
2.中標(成交)通知書(shu)下(xia)載鏈接
3.采購文件
以上(shang)附件詳見//www.zycg.gov.cn/
中央(yang)國(guo)家(jia)機關政(zheng)府采購中心
2025年(nian)6月(yue)13日(ri)