一、項目編號:11000024210200102165-XM001
二、項目名稱:北京廣播電視臺衛視頻道高清超高清同播技術系統建設項目一期(二)4K超高清采集拍攝項目:前期攝錄設備
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:625.426 萬元(yuan)(人民幣(bi))
中標成交(jiao)供應(ying)商名稱、地址及中標成交(jiao)金額:
中標成交供應商(shang)名稱:北京(jing)冠華信達科技股(gu)份有限公司
中(zhong)標成交供應商(shang)地址:北京(jing)市豐臺區(qu)南四(si)(si)環西(xi)路186號(hao)四(si)(si)區(qu)3號(hao)樓(lou)7層13室
中(zhong)標金額(e):625.426萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京冠華信達科技股份有限公司 | 北京市豐臺區南四環西路186號四區3號樓7層13室 | 91110106MA01BK360M | 625.426 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 99 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K便攜式攝像機-1 | EOS R5 Mark II | 30 | 5.35萬元 | 160.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K便攜式攝像機-2 | EOS R5 Mark II | 5 | 4.95萬元 | 24.75萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K攝像機鏡頭組 | RF15-35mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM | 30 | 3.7萬元 | 111萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 超長焦鏡頭 | RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 10 | 1.79萬元 | 17.9萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 電池-1 | LP-E6P | 210 | 0.07萬元 | 14.7萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 存儲卡-1 | LCXEXPR512G-RNENC | 210 | 0.392萬元 | 82.32萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 存儲卡-2 | SDSDXXY-128G-ZN4IN | 120 | 0.026萬元 | 3.12萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 無線話筒-1 | UWP-D21 | 35 | 0.379萬元 | 13.265萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 無線話筒-2 | DJI MIC 2 | 5 | 0.27萬元 | 1.35萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 特種微距轉角鏡頭 | 24mmT14 | 4 | 1.68萬元 | 6.72萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 增倍鏡 | RF2× | 5 | 0.409萬元 | 2.045萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 便攜式切換臺 | ATEM Television Studio 4K8 | 1 | 4.37萬元 | 4.37萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 手持穩定器 | RS 4 Pro | 15 | 0.67萬元 | 10.05萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 三腳架 | N6T PLUS Q | 35 | 0.429萬元 | 15.015萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 移動電源 | 戶外電源3000Pro | 2 | 1.435萬元 | 2.87萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 圖傳-1 | DJI SDR | 4 | 0.33萬元 | 1.32萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 圖傳-2 | Transmission | 2 | 2.39萬元 | 4.78萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K無線圖傳 | Ranger MKII | 1 | 13.5萬元 | 13.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K監視器 | AT-2400HR | 1 | 3.59萬元 | 3.59萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 背負系統 | FLOAT GSS-T01-V | 2 | 0.87萬元 | 1.74萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 無線跟焦系統+控制手柄 | N6T PLUS Q | 2 | 0.409萬元 | 0.818萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 鋰離子電池 | BP-U65 | 90 | 0.077萬元 | 6.93萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 充電器-1 | CDQ-BP4 | 10 | 0.155萬元 | 1.55萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 充電器-2 | CDQ-BP2 | 10 | 0.077萬元 | 0.77萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 充電器-3 | CDQ-BP1 | 20 | 0.038萬元 | 0.76萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 充電器-4 | AC-VQV10 | 31 | 0.038萬元 | 1.178萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 定制線纜 | 定制 | 1 | 4.8萬元 | 4.8萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K遙控攝像機 | ILME-FR7 | 10 | 7.65萬元 | 76.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K遙控攝像機鏡頭-1 | SELP28135G | 10 | 1.65萬元 | 16.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 4K遙控攝像機鏡頭-2 | SEL1635GM2 SEL70200GM2 | 2 | 3.75萬元 | 7.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 控制面板 | RM-IP500 | 2 | 5.76萬元 | 11.52萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京冠華信達科技股份有限公司 | 信號交互單元 | S1730S- S24P4X-A2 | 3 | 0.565萬元 | 1.695萬元 | 滿足招標文件要求 |
合同(tong)履行期限:自合同(tong)生(sheng)效日起60個日歷日內完成合同(tong)約定(ding)的(de)所有硬件(jian)產品(pin)備貨(huo),運(yun)至項目實施地(di)點,經(jing)采購人和中標人雙方簽字確認后,簽署(shu)《到貨(huo)清點合格報告》,進入試運(yun)行階段,試運(yun)行為期3個月(yue)。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
牟忠民(min)、吳志躍、吳方、許(xu)朝華、相華、王丁、趙新生(sheng)
六、代理服務收費標準及金額:
本(ben)項目代理費總(zong)金額:6.5582萬元(人民幣)
本項目(mu)代(dai)理(li)費(fei)收費(fei)標準:
按(an)照招標(biao)代理(li)協議及招標(biao)文件規(gui)定
七、公告期限
自本(ben)公(gong)告發布之日起1個工(gong)作日。
八、其它補充事宜
本公告同時在(zai)中(zhong)國政府(fu)采購(gou)網(wang)(//www.ccgp.gov.cn)、北京(jing)市政府(fu)采購(gou)網(wang)(//www.ccgp-beijing.gov.cn)發(fa)布(bu)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名(ming) 稱:北京廣播電視(shi)臺(本(ben)級)
地址:北京市(shi)朝陽(yang)區(qu)建國(guo)路甲 98 號
聯(lian)系方式:崔麗(li)麗(li),010-85336387
2.采購(gou)代(dai)理機構(gou)信(xin)息
名(ming) 稱:北(bei)京國泰建中管(guan)理咨詢有限公(gong)司
地(di) 址:北(bei)京市海(hai)淀區成府(fu)路(lu)中科(ke)科(ke)儀6號樓3層(ceng)
聯系方式:于元(yuan)惠、張敏(min)、張偉,010-68001293
3.項目(mu)聯系方(fang)式
項目聯系人(ren):于(yu)元惠(hui)、張(zhang)敏、張(zhang)偉
電 話: 010-68001293