教學基地智慧化改造項(xiang)目(mu)(二次(ci))采購項(xiang)目(mu)的潛在(zai)供應(ying)商應(ying)在(zai)公(gong)告期(qi)內憑用戶名和密碼,登(deng)錄黑龍(long)江省(sheng)政府采購管理(li)平臺(//hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交(jiao)易執行(xing)-應(ying)標(biao)-項(xiang)目(mu)投標(biao)”,在(zai)“未(wei)參與(yu)項(xiang)目(mu)”列(lie)表中選擇需要(yao)參與(yu)的項(xiang)目(mu),確認參與(yu)后即可(ke)獲取采購文件(jian),并于(yu) 2024年12月24日 09時00分 (北京時間)前提交(jiao)響應(ying)文件(jian)。
項目編號:[230001]SC[CS]20240550-1
項(xiang)目名(ming)稱:教(jiao)學基地智慧化改造項(xiang)目(二次)
采(cai)購(gou)方式(shi):競爭(zheng)性磋商(shang)
預(yu)算金額:1,714,980.00元
采購需求:
合同(tong)包1(教學基地智慧(hui)化改造項目):
合同包預算金額:1,714,980.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應用軟件 | 融合管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-2 | 服務器 | 服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-3 | 其他終端設備 | 智慧教室終端 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-4 | 基礎軟件 | 導播系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-5 | 基礎軟件 | 多功能直錄播平臺系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-6 | 基礎軟件 | 嵌入式一體化的全自動跟蹤系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-7 | 專業攝像機和信號源設備 | 高清云臺攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-8 | 視頻監控設備 | 3D跟蹤探測器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-9 | 專業攝像機和信號源設備 | 高清云鏡攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-10 | 其他音頻設備 | 嵌入式麥克風 | 8(只) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-11 | 音箱 | 無源音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-12 | 其他臺、桌類 | 講臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-13 | 應用軟件 | 遠程教學交互系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-14 | 基礎軟件 | 教學白板互動軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-15 | 普通電視設備(電視機) | 互動電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-16 | 應用軟件 | 分組教學嵌入式管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-17 | 其他終端設備 | 分組教學終端 | 4(個) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-18 | 觸控一體機 | 液晶觸摸一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 42,880.00 | - |
1-19 | 路由器 | 多頻無線接入點 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-20 | 擴音設備 | 陣列互動音頻處理系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-21 | 應用軟件 | 物聯控制系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-22 | 金屬質架類 | 移動支架 | 10(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-23 | 觸控一體機 | 智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,300.00 | - |
1-24 | 觸控一體機 | 智慧黑板 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
1-25 | 觸控一體機 | 電子班牌 | 7(個) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-26 | 教學、實驗用桌 | 智慧桌椅 | 120(套) | 詳見采購文件 | 132,000.00 | - |
1-27 | 教學、實驗用桌 | 智慧桌椅 | 24(套) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-28 | 教學、實驗椅凳 | 排椅 | 374(位) | 詳見采購文件 | 261,800.00 | - |
1-29 | 窗簾及類似品 | 窗簾+電機 | 12(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-30 | 信息化設備零部件 | 線材及輔料 | 1(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-31 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-32 | 裝修設計服務 | 環境建設服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
本合(he)同(tong)包(bao)不接受聯合(he)體(ti)投標(biao)
合(he)同(tong)履行期限:自合(he)同(tong)簽訂(ding)之日(ri)起12個月
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落(luo)實政(zheng)(zheng)府采購政(zheng)(zheng)策需滿足的(de)資(zi)格要(yao)求: 無。
時間(jian): 2024年12月11日(ri) 至(zhi) 2024年12月18日(ri) ,每(mei)天(tian)上午 00:00:00 至(zhi) 12:00:00 ,下午 12:00:00 至(zhi) 23:59:59 (北京時間(jian),法定節假日(ri)除外)
地點:公(gong)告(gao)期內憑用戶(hu)名和密碼,登(deng)錄黑(hei)龍江省政府采購管理平臺(//hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhi)行-應(ying)標-項目投標”,在“未參(can)與項目”列表中選擇需要參(can)與的項目,確認參(can)與后即可
方式:在(zai)線(xian)獲取
售(shou)價(jia): 免費獲取
截止時(shi)間: 2024年12月24日 09時(shi)00分00秒 (北京(jing)時(shi)間)
地點:黑龍(long)江省政府采購管理平臺
時間: 2024年12月24日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:開標一室
自本公告發布之日起3個工作日。
組織現場踏(ta)勘: 否
無
名(ming) 稱(cheng):哈爾濱醫科大學(xue)附屬(shu)腫瘤(liu)醫院(yuan)
地 址(zhi):哈爾濱市南崗(gang)區(qu)哈平路150號
聯系方式:045186298162
名 稱:黑龍(long)江省政府采(cai)購中心
地 址:黑龍江(jiang)省哈爾(er)濱市(shi)南崗(gang)區長(chang)江(jiang)路130-6號(hao)
聯系方式:0451-85975675
項目聯系(xi)人:王似(si)玉(yu)
電 話:0451-85975675